
매물구분 | 1 | 계약상태 | 1 |
준공년도 | 2024-11-01 | 입주가능일 | 2024-11-01 |
사용승인일 | 2024-11-01 | 방수 | 23 개 |
욕실갯수 | 23 개 | 층정보 | 총23 중 지상 32 층에 위치 |
방향 | 남향 | ||
소재지 | 경기도 광명시 광명동 787-4 | ||
도로명주소 | 경기도 광명시 새터로 44-7 | ||
공급면적 | 406.61 ㎡
![]() | 전용면적 | 406.61 ㎡
![]() |
현관구조 | 계단식 | 세대당 주차수 | 123 대 |
총세대수 | 123 세대 | 주차대수 | 123 대 |
난방연료 | 도시가스 | 난방방식 | 개별난방 |
지하철 | 7호선 광명사거리역 도보 3분 거리 | ||
중개대상물 | 123 |